- Neu
| Allgemein | |
|---|---|
| Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Speicher | |
| Typ | DRAM |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Latenzzeiten | CL16 (16-18-18-38) |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Besonderheiten | Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert |
| Spannung | 1.35 V |
| RAM-Leistung | Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18-38 ¦ SPD - 2133 MHz - 1.2 V |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz, Rot |
Besondere Bestellnummern
check_circle
check_circle