- Nicht auf Lager
| Allgemein | |
|---|---|
| Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Breite | 133.35 mm |
| Tiefe | 6.62 mm |
| Höhe | 34.9 mm |
| Speicher | |
| Typ | DRAM Speicher-Kit |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.37 |
| Geschwindigkeit | 5200 MHz (PC5-41600) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-40-40) |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Besonderheiten | Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 1024 x 64 |
| Chip-Organisation | 1024 x 16 |
| Spannung | 1.25 V |
| RAM-Leistung | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4800 MHz - 1.1 V - CL38 - 38-38-38 |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Kennzeichnung | Plug and Play, JEDEC |