| WAN-Verbindung | |
|---|---|
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-11, RJ-45 |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 2400 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 600 Mbit/s |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| RJ-11 ports Quantität | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| MIMO | Ja |
| Sicherheit | |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Design | |
| Produkttyp | Desktop-/Pol-Router |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Antenne | |
| Antennen-Design | Intern |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 152 mm |