| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1967640?navigatingfrom=qr |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.4 cm (23.8") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | An 3 Seiten ohne Blende, Intelligente Energiespartechnologie, Automatic Input Select, One Click Stand, ergonomischer Ständer, Reader Mode, Flicker Safe, Joystick, Photo Mode, Cinema Mode, Color Weakness Mode |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.86 cm x 23.99 cm x 50.89 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4.25 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA (HD-15) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | -90/+90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | TCO Certified Edge, PCF |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | LG On-Screen Control |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.86 cm - Tiefe: 23.99 cm - Höhe: 50.89 cm - Gewicht: 4.25 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.86 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 31.98 cm - Gewicht: 2.45 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 6.6 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | Up to 80% |