| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) |
| Speicher | |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Speicher-Controller | |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 |
| Grafik | |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
| HDCP | Ja |
| Anzahl der Display unterstützt | 2 |
| Interne E/A-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| Serielle Port-Headers | 1 |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| TPM-Verbinder | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-A |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| WLAN | Nein |
| Merkmale | |
| Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel H510 Express |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x1-Slots | 2 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 226 mm |
| Tiefe | 185 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Treiber enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht | 385 g |