- Nicht auf Lager
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor |
| Prozessor | |
| Typ / Formfaktor | AMD Ryzen 5 5600X |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Anz. der Threads | 12 Threads |
| Cache-Speicher | 32 MB |
| Cache-Speicher-Details | L3 - 32 MB ¦ L2 - 3 MB |
| Prozessoranz. | 1 |
| Taktfrequenz | 3.7 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
| Geeignete Sockel | Socket AM4 |
| Herstellungsprozess | 7 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| PCI Express Revision | 4.0 |
| Architektur-Merkmale | AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | AMD Wraith Stealth Cooler |
| Verpackung | AMD Processor in a Box (PIB) |