| Allgemein | |
|---|---|
| Packungsmenge | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 1 TB |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | PS5-kompatibel, 3D NAND Technology, dynamische Schreibbeschleunigung, Multistep Data Integrity Algorithm, TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), TCG Pyrite, S.M.A.R.T. |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2.3 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Leistung | |
| SSD-Leistung | 220 TB |
| Interner Datendurchsatz | 7100 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben) |
| Maximal 4 KB Random Write | 1200000 IOPS |
| Maximal 4 KB Random Read | 1000000 IOPS |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF | 1,500,000 Stunden |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | FCC, VCCI, KC, RCM, ICES, Morocco, BSMI, UL, TUV, China RoHS, WEEE, UKCA |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 19.33 cm |
| Transporttiefe | 19.81 cm |
| Transporthöhe | 1.5 cm |
| Transportgewicht | 879 g |